<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Mon CV</title>
<tagline type="text/plain">Étudiante en licence Gestion et Relation Clientèle et e-commerce</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org"/>
<author>
<name>Vanessa BAUDOIN</name>
<url>http://vanessa.zevillage.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2006-03-06T13:21:34Z</modified>
	<entry>
		<title>LA SAINT VALENTIN</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Chers Messieurs, demain est un jour que vous ne devez sous aucun prétexte oublier. Sinon, vous risqueriez de vous en souvenir toute votre vie. Pour les retardataires voici quelques idées de cadeaux :
Des affaires
Du parfum
Des messages tendres
De la lingerie 
Des abonnements à des magasines
Des fleurs
Des bijoux
Des appareils photos numériques
Ou si vous êtes créatifs à votre imagination.

Bon courage à tous 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/76.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/76.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T15:08:45Z</issued>
		<modified>2006-02-13T15:08:45Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Chers Messieurs, demain est un jour que vous ne devez sous aucun prétexte oublier. Sinon, vous risqueriez de vous en souvenir toute votre vie. Pour les retardataires voici quelques idées de cadeaux :<br /></font><ul><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des affaires</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Du parfum</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des messages tendres</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">De la lingerie </font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des abonnements à des magasines</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des fleurs</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des bijoux</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Des appareils photos numériques</font></li><li><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Ou si vous êtes créatifs à votre imagination.</font></li></ul><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Bon courage à tous </font><br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">



La grippe aviaire s&apos;étend jusqu&apos;aux portes de l&apos;Europe. 
Cette pandémie est le sujet phare de l&apos;actualité, mais sait-on vraiment de quoi on parle ?

Face à un danger, la première réaction est la peur ; l&apos;ignorance et la fuite ne nous protégent pas :
&quot;Pour combattre son ennemi, il faut s&apos;en faire son ami&quot;.

Mieux connaître la maladie, permet de mieux s&apos;en protéger. C&apos;est pourquoi, vous trouverez toutes les informations utiles ci desous:

Qu&apos;est que la grippe aviaire?


Les symptômes


Comment s&apos;en protéger ?


Historique et progression


Situation en France





Ces articles ont été co-écrit par : 

-Jihane

-Anne-Sophie 

-Vanessa 

-Kurumae



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/74.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/74.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:19:40Z</issued>
		<modified>2006-02-17T08:30:33Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<p align="center"><a title="Cliquer pour voir l'image en entier" target="_blank" href="/images/grippeaviaire4ek.jpg"></a></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img hspace="0" src="/images/grippeaviaire4ek_1_t.jpg" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">La grippe aviaire s'étend jusqu'aux portes de l'Europe. <br />Cette pandémie est le sujet phare de l'actualité, mais sait-on vraiment de quoi on parle ?</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Face à un danger, la première réaction est la peur ; l'ignorance et la fuite ne nous protégent pas :<br />&quot;Pour combattre son ennemi, il faut s'en faire son ami&quot;.</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Mieux connaître la maladie, permet de mieux s'en protéger. C'est pourquoi, vous trouverez toutes les informations utiles ci desous:</font></p><ul><li><div align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"><a title="Définition" href="/news/61.shtml">Qu'est que la grippe aviaire?</a></font></div></li><li><div align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"><a title="Les symptômes" href="/news/60.shtml">Les symptômes</a></font></div></li><li><div align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"><a title="La protection" href="/news/58.shtml">Comment s'en protéger ?</a></font></div></li><li><div align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"><a title="Historique et progression" href="/news/56.shtml">Historique et progression</a></font></div></li><li><div align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"><a title="situation en france" href="/news/57.shtml">Situation en France</a></font></div></li></ul><p align="left"><font face="Verdana" color="#ff6600"></font></p><p align="left"><font face="Verdana">Ces articles ont été co-écrit par : </font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="left"><font face="Verdana">-<a href="www.jlaissaoui.zevillage.org"><font color="#ff6600">Jihane</font></a></font></p><p align="left"><font face="Verdana">-<a href="http://asophie.zevillage.org/"><font color="#ff6600">Anne-Sophie</font></a> </font></p><p align="left"><font face="Verdana">-<a href="/"><font color="#ff6600">Vanessa </font></a></font></p><p align="left"><font face="Verdana">-<a href="www.kurumae.zevillage.org"><font color="#ff6600">Kurumae</font></a></font></p></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>QU&apos;EST CE QUE LA GRIPPE AVIAIRE</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Influenza aviaire (à virus hautement pathogène):

Infection des volaille causée par tout virus influenze de type A ayant un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1.2 (chez le poulet EOPS âgé de 6 semaines) ou tout autre infection causée par des virus influenza de type A et de sous-type H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence d&apos;acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l&apos;hémagglutinine.

La grippe aviaire est une maladie animale. Cependant, dans quelques cas répertoriés par l&apos;Organisation mondiale de la Santé, le virus de la grippe aviaire a pu se transmettre à l&apos;homme par le biais des sécrétions respiratoires des animaux infectés, leurs déjections ou les plumes et les poussières souillées. Seules les personnes qui ont des contacts étroits, prolongés et répétés avec des animaux malades sont exposées à une contamination par le virus aviaire A(H5N1). A ce jour, les personnes ayant contractées ce virus sont toutes localisées en Asie du Sud-Est et la maladie n&apos;est pas transmissible d&apos;homme à homme (pas de contamination inter-humaine). 

Le risque de survenue éventuelle d&apos;une pandémie grippale chez l&apos;homme est lié à l&apos;augmentation de la circulation du virus aviaire A(H5N1) rendant plus probable l&apos;émergence d&apos;un nouveau virus grippal &quot;humanisé&quot;. 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/73.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/73.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:17:08Z</issued>
		<modified>2006-02-13T12:20:27Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong>Influenza aviaire (à virus hautement pathogène):</strong></font></p><p align="justify"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Infection des volaille causée par tout virus influenze de type A ayant un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1.2 (chez le poulet EOPS âgé de 6 semaines) ou tout autre infection causée par des virus influenza de type A et de sous-type H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence d'acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine.</font></p><p align="justify"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">La grippe aviaire est une maladie animale. Cependant, dans quelques cas répertoriés par l'Organisation mondiale de la Santé, le virus de la grippe aviaire a pu se transmettre à l'homme par le biais des sécrétions respiratoires des animaux infectés, leurs déjections ou les plumes et les poussières souillées. Seules les personnes qui ont des contacts étroits, prolongés et répétés avec des animaux malades sont exposées à une contamination par le virus aviaire A(H5N1). <span class="normalGras">A ce jour, les personnes ayant contractées ce virus sont toutes localisées en Asie du Sud-Est et la maladie n'est pas transmissible d'homme à homme (pas de contamination inter-humaine). </span>Le risque de survenue éventuelle d'une pandémie grippale chez l'homme est lié à l'augmentation de la circulation du virus aviaire A(H5N1) rendant plus probable l'émergence d'un nouveau virus grippal &quot;humanisé&quot;. </font></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>LES SYMPTOMES</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La grippe aviaire se traduit par l&apos;apparition brutale, après une incubation de 1 à 3 jours de différents symptômes :

1.  Symptômes systèmatiques :

-fièvre supérieur à 38°C

-frissons

-malaises

-sueurs profures

-céphalées

-myalgies



2.  Symptômes respiratoires :

-toux

-douleurs pharyngies

-catarrhe nasal



3.  Symptômes oculaires :

-photophobie

-douleurs

-sensation de brûlure




Attention:

Le délai entre l&apos;apparition des 1er signes et la mise sous traitement ne doit pas excéder 48h.



La contagiosité peut débuter dès les 3 premiers jours, avant même le début des symptômes.





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/72.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/72.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:13:33Z</issued>
		<modified>2006-02-17T08:32:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<div class="post"><p /><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">La grippe aviaire se traduit par l'apparition brutale, après une incubation de 1 à 3 jours de différents symptômes :</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">1.  Symptômes systèmatiques :<img height="285" alt="schéma de la grippe aviaire" hspace="3" src="/images/grippe_aviaire_1.jpg" width="328" align="right" vspace="3" border="0" /></font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-fièvre supérieur à 38°C</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-frissons</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-malaises</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-sueurs profures</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-céphalées</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-myalgies</font></p></blockquote><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">2.  Symptômes respiratoires :</font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-toux</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-douleurs pharyngies</font></p><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-catarrhe nasal</font></p></blockquote><p align="left"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">3.  Symptômes oculaires :</font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="left"><font face="Verdana">-photophobie</font></p><p align="left"><font face="Verdana">-douleurs</font></p><p align="left"><font face="Verdana">-sensation de brûlure<br /></font></p></blockquote><p align="left"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000" size="4">Attention:</font></strong></p><ul><li><div align="left"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000">Le délai entre l'apparition des 1er signes et la mise sous traitement ne doit pas excéder 48h.<br /></font></strong></div></li><li><div align="left"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000">La contagiosité peut débuter dès les 3 premiers jours, avant même le début des symptômes.</font></strong></div></li></ul></div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>COMMENT S&apos;EN PROTÉGER</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Mesures de protection préventive:

-Ne pas voyager dans les zones infectées ou être en contact avec des oiseaux ou des élevages susceptibles d être touchés. 

-Bien faire bouillir les  ufs ou cuire la viande à plus de 70 degrés. Le virus ne résiste pas à une telle température.


-Se laver les mains fréquemment, en particulier avant les repas, et au moins 30 secondes. Jeter ou laver son mouchoir après usage..


-Des vaccins adaptés sont à l&apos;étude et un prototype hongrois a obtenu un premier résultat positif sur l&apos;Homme. Le vaccin actuel contre la grippe saisonnière (vaccin anti-grippal annuel) ne protège pas contre le virus de la grippe aviaire mais il est conseillé pour éviter des possibles combinaisons des virus des deux grippes. Parmi les antiviraux (médicaments anti-virus), le Tamiflu (laboratoire Roche, molécule active : oseltamivir) serait le plus efficace et permettrait de réduire de 30% la mortalité parmi les malades, selon des épidémiologistes..


-Il existe enfin de masques de protection respiratoire (type FFP2), des lunettes de protection et des gants jetables pour les soignants et autres professionnels exposés. 




Mesures de prévention au sein de la famille lorsqu&apos;il y a un malade:

-port du masque

-éviter toutes visites inutiles dans la chambre d&apos;un malade et dans la famille

-Aération régulière de la pièce

-hygiène rigoureuse des mains après chaque contact avec le sujet

-nettoyer souvent les objets du malade



Le malade est isolé à son domicile jusqu&apos;à sa guérison ou l&apos;obtention des résultat desprélévement permettant de lever la suspicion. Il doit porter un masque chirurgical en présence d&apos;un tier.

La quarantaine est volontaire ou imposé par décret.

Lorsque vous rentrer dans un batiment dédié à l&apos;élevage de volailles, il est nécessaire de se laver fréquemment les mains avec du salon ou avec une solution hydro-alcoolique avant d&apos;entrer et à la sortie. Il faut aussi désinfecter les bottes et les vétements.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/71.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/71.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:10:06Z</issued>
		<modified>2006-02-13T12:14:17Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000"><strong>Mesures de protection préventive:</strong></font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Ne pas voyager dans les zones infectées ou être en contact avec des oiseaux ou des élevages susceptibles d’être touchés. </font></p><p class="post-content"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Bien faire bouillir les œufs ou cuire la viande à plus de 70 degrés. Le virus ne résiste pas à une telle température.<br /></font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Se laver les mains fréquemment, en particulier avant les repas, et au moins 30 secondes. Jeter ou laver son mouchoir après usage..<br /></font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Des vaccins adaptés sont à l'étude et un prototype hongrois a obtenu un premier résultat positif sur l'Homme. Le vaccin actuel contre la grippe saisonnière (vaccin anti-grippal annuel) ne protège pas contre le virus de la grippe aviaire mais il est conseillé pour éviter des possibles combinaisons des virus des deux grippes. Parmi les antiviraux (médicaments anti-virus), le </font><a href="http://www.h5n1.fr/index.php/?q=tamiflu" hreflang="fr"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600">Tamiflu</font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> (laboratoire Roche, molécule active : oseltamivir) serait le plus efficace et permettrait de réduire de 30% la mortalité parmi les malades, selon des épidémiologistes..<br /></font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Il existe enfin de masques de protection respiratoire (type FFP2), des lunettes de protection et des gants jetables pour les soignants et autres professionnels exposés. </font></p><p /><p /><p /></blockquote><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><p><br /><font color="#cc0000"><strong>Mesures de prévention au sein de la famille lorsqu'il y a un malade:</strong></font></p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-port du masque</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-éviter toutes visites inutiles dans la chambre d'un malade et dans la famille</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-Aération régulière de la pièce</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-hygiène rigoureuse des mains après chaque contact avec le sujet</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">-nettoyer souvent les objets du malade</font></p></blockquote><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Le malade est isolé à son domicile jusqu'à sa guérison ou l'obtention des résultat desprélévement permettant de lever la suspicion. Il doit porter un masque chirurgical en présence d'un tier.</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">La quarantaine est volontaire ou imposé par décret.</font></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Lorsque vous rentrer dans un batiment dédié à l'élevage de volailles, il est nécessaire de se laver fréquemment les mains avec du salon ou avec une solution hydro-alcoolique avant d'entrer et à la sortie. Il faut aussi désinfecter les bottes et les vétements.</font></p></font>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>SITUATION EN FRANCE</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">  



    Rappel:
Le virus hautement pathogène de la grippe  aviaire , réapparu fin 2003 en Asie orientale où il a fait 76 morts, est responsable en Turquie de la mort d&apos;au moins deux enfants, peut-être trois, d&apos;une même fratrie.


    Situation:
En France, de la peur de la grippe aviaire: une baisse de la consommation de volaille de 20 à 30% en seulement 15 jours, et en perspective, une nouvelle crise touchant la filière avicole.

Pour l&apos;instant, aucun cas de grippe aviaire, ni animal ni humain, n&apos;a été détecté en France. 

Les analyses ont révélé que les trois Réunionais, revenus d&apos;un voyage en Thailande et présentant des symptômes grippaux n&apos;étaient finalement pas porteurs du virus H5N1 de la grippe aviaire. 

Aucune trace non plus du virus sur les onze étourneaux retrouvés morts à Mâcon (Saône-et-Loire).
Par contre, le confinement des élevages de volaille a été étendu à cinq départements supplémentaires : l&apos;Aude, l&apos;Eure, l&apos;Hérault, le Loiret et le Morbihan selon les recommandations de l&apos;AFSSA.


Les experts redoutent que le virus ne subisse une mutation suffisante pour se communiquer d&apos;homme à homme et provoquer une pandémie susceptible de tuer des millions de personnes.     
&quot;Il faut continuer à nous préparer de la manière la plus sérieuse possible&quot;, a déclaré Xavier Bertrand devant les membres de la mission d&apos;information de l&apos;Assemblée nationale sur la grippe  aviaire , à qui il a présenté la nouvelle mouture du plan gouvernemental pour lutter contre l&apos;épizootie.
 
Le dispositif vise à &quot;protéger la population en métropole et outre-mer ainsi que les Français de l&apos;étranger&quot;, à &quot;préparer le pays à l&apos;éventuelle apparition d&apos;une pandémie grippale de grande ampleur&quot; et à &quot;minimiser les perturbations économiques et sociales qui en résulteraient&quot;, a rappelé le ministre.
 
Le ministre a souligné la nécessité &quot;d&apos;organiser et d&apos;adapter le système de santé&quot; et d&apos;optimiser les systèmes de communication et d&apos;information pour préparer le pays à une éventuelle épizootie.
 
La nouvelle mouture du plan intègre les six nouvelles phases d&apos;alerte de l&apos;OMS (Organisation mondiale de la santé) et établit les différentes modalités de préparation et d&apos;intervention des pouvoirs publics face à une éventuelle pandémie grippale, en clarifiant leurs rôles et leurs responsabilités, a précisé Xavier Bertrand.
 
En cas d&apos;épidémie, chaque ministère devra élaborer &quot;un plan de continuité pour ses services centraux et déconcentrés, les établissements placés sous sa tutelle et les secteurs d&apos;activité socio-économique dont il a la responsabilité&quot;.
 
Le dispositif ainsi mis en place sera &quot;régulièrement testé grâce à des exercices organisés à l&apos;échelle locale, nationale et européenne dont les enseignements seront nécessaires à son amélioration future au vu de l&apos;évolution de la situation épidémiologique&quot;, a expliqué Xavier Bertrand.
 
Selon le ministre, 33 millions de traitements antiviraux, de type Tamiflu et Relenza, seront disponibles en France en 2007, &quot;soit bien plus des 25% de la population comme le préconise l&apos;OMS&quot;.
 
Environ 200 millions de masques de protection seront mis à la disposition des professionnels de santé et un milliard de masques anti-projection pourront être délivrés gratuitement aux malades en cas de pandémie.
 
Le ministre de la Santé a confirmé les informations de l&apos;OMS selon lesquelles il n&apos;y a eu jusqu&apos;ici aucun cas de transmission de grippe  aviaire  d&apos;humain à humain.
 
article de France 2.fr





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/70.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/70.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:08:16Z</issued>
		<modified>2006-02-13T12:14:49Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://vanessa.zevillage.org"><![CDATA[<p><img alt="grippe aviaire: le fléau" hspace="3" src="http://asophie.zevillage.org/images/poulet.jpg" align="left" vspace="3" border="0" />  </p><p align="center"><font size="4"></font></p><p align="justify">    <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Rappel:<br />Le virus hautement pathogène de la grippe  aviaire , réapparu fin 2003 en Asie orientale où il a fait 76 morts, est responsable en Turquie de la mort d'au moins deux enfants, peut-être trois, d'une même fratrie.<br /></font></p><p align="justify"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">    Situation:<br />En France, de la peur de la grippe aviaire: <strong>une baisse de la consommation de volaille de 20 à 30% en seulement 15 jours</strong>, et en perspective, une nouvelle crise touchant la filière avicole.<br /><br />Pour l'instant, aucun cas de grippe aviaire, ni animal ni humain, n'a été détecté en France. <br /><br />Les analyses ont révélé que les trois Réunionais, revenus d'un voyage en Thailande et présentant des symptômes grippaux n'étaient finalement pas porteurs du virus H5N1 de la grippe aviaire. <br /><br />Aucune trace non plus du virus sur les onze étourneaux retrouvés morts à Mâcon (Saône-et-Loire).<br />Par contre, le confinement des élevages de volaille a été étendu à cinq départements supplémentaires : l'Aude, l'Eure, l'Hérault, le Loiret et le Morbihan selon les recommandations de l'AFSSA.<br /></font></p><p align="left"><table class="ePFondCnt1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td class="ePFondTet1"><font class="ePTitreCourt" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Les experts redoutent que le virus ne subisse une mutation suffisante pour se communiquer d'homme à homme et provoquer une pandémie susceptible de tuer des millions de personnes.     </font></td></tr><tr><td class="ePTrait"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img height="1" src="http://medias.francetv.fr/STATIC/salma/images/f2/f2/vide.gif" width="1" /></font></td></tr><tr><td><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img height="5" src="http://medias.francetv.fr/STATIC/salma/images/f2/f2/vide.gif" width="1" /></font></td></tr><tr><td><font class="ePCorps"><p align="justify"><br /><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&quot;Il faut continuer à nous préparer de la manière la plus sérieuse possible&quot;, a déclaré Xavier Bertrand devant les membres de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la grippe  aviaire , à qui il a présenté la nouvelle mouture du plan gouvernemental pour lutter contre l'épizootie.<br /> <br />Le dispositif vise à &quot;protéger la population en métropole et outre-mer ainsi que les Français de l'étranger&quot;, à &quot;préparer le pays à l'éventuelle apparition d'une pandémie grippale de grande ampleur&quot; et à &quot;minimiser les perturbations économiques et sociales qui en résulteraient&quot;, a rappelé le ministre.<br /> <br />Le ministre a souligné la nécessité &quot;d'organiser et d'adapter le système de santé&quot; et d'optimiser les systèmes de communication et d'information pour préparer le pays à une éventuelle épizootie.<br /> <br />La nouvelle mouture du plan intègre les six nouvelles phases d'alerte de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et établit les différentes modalités de préparation et d'intervention des pouvoirs publics face à une éventuelle pandémie grippale, en clarifiant leurs rôles et leurs responsabilités, a précisé Xavier Bertrand.<br /> <br />En cas d'épidémie, chaque ministère devra élaborer &quot;un plan de continuité pour ses services centraux et déconcentrés, les établissements placés sous sa tutelle et les secteurs d'activité socio-économique dont il a la responsabilité&quot;.<br /> <br />Le dispositif ainsi mis en place sera &quot;régulièrement testé grâce à des exercices organisés à l'échelle locale, nationale et européenne dont les enseignements seront nécessaires à son amélioration future au vu de l'évolution de la situation épidémiologique&quot;, a expliqué Xavier Bertrand.<br /> <br />Selon le ministre, 33 millions de traitements antiviraux, de type Tamiflu et Relenza, seront disponibles en France en 2007, &quot;soit bien plus des 25% de la population comme le préconise l'OMS&quot;.<br /> <br />Environ 200 millions de masques de protection seront mis à la disposition des professionnels de santé et un milliard de masques anti-projection pourront être délivrés gratuitement aux malades en cas de pandémie.<br /> <br />Le ministre de la Santé a confirmé les informations de l'OMS selon lesquelles il n'y a eu jusqu'ici aucun cas de transmission de grippe  aviaire  d'humain à humain.<br /> <br /><font size="1">article de <u><a href="http://info.france2.fr/monde/16909407-fr.php"><font color="#ff6600">France 2.fr</font></a></u></font></font></p><u><font size="1"></font></u><p align="justify"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p></font></td></tr></tbody></table></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>HISTORIQUE DES PROGRESSION</title>
		<author>
		<name>BAUDOIN</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Progression de la grippe aviaire



La dernière épidémie de grippe aviaire en France date de 1948. Quinze épidémies de grippe aviaire se sont succédé depuis 1950, dont cinq de grande ampleur.

En 1999, entre 5 et 6 millions d oiseaux sont morts en Italie à cause de la souche H7N1 du virus de la grippe.

Plus récemment, en mars et avril 2003, les Pays-Bas et la Belgique ont dû faire face à une épidémie de « grippe du poulet ». Plusieurs foyers de contamination étaient apparus en quelques semaines. Au Pays-Bas, une transmission du virus influenza A/H7N7 à l&apos;homme a été observée dans plus de 80 cas. Une transmission inter humaine de type intra-familiale a par ailleurs été observée chez trois personnes.

Une épizootie de grippe aviaire s est déclarée en Asie au début de l année 2004. Début février 2004, environ 30 morts étaient déclarés et de nombreux autres étaient soupçonnés, principalement au Viêt Nam et en Thaïlande.

Cette épizootie est due à la souche virale H5N1, et a été isolée pour la première fois chez l homme en 1997, à Hong Kong. Seul un vétérinaire hollandais qui avait travaillé dans un élevage de poulets contaminés est décédé. Plusieurs millions de volailles ont été abattues et incinérées. Actuellement, quinze sous-types de ce virus grippal sont connus. Tous n ont pas la même virulence pathologique.

Entre 2003 et juin 2005, on a recensé officiellement 54 décès dus à la grippe aviaire, dont 38 Vietnamiens, 12 Thaïlandais et 4 Cambodgiens.

Le virus a aussi déjà été détecté en Sibérie après 2003. Le 8 octobre 2005, les autorités roumaines déclarent les premiers cas de grippe aviaire dans le delta du Danube ; par mesure de précaution, plusieurs centaines de volailles sont tuées.

Dans la province de Balikesir, dans le nord-ouest de la Turquie, identification du premier cas de grippe aviaire dans ce pays conduisant, le 10 octobre 2005, la Commission européenne à interdire immédiatement l importation de Turquie d oiseaux vivants et de plumes non traitées.

La France n&apos;en reste pas moins susceptible d&apos;être touchée par la grippe aviaire, cela pourrait avoir des conséquences terribles.

Si vous souhaitez visualiser une simulation de la propagation de la grippe aviaire en France, cliquer sur l&apos;une des 2 attaques:
-attaque faible
-attaque forte








</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vanessa.zevillage.org/news/69.shtml"/>
		<id>http://vanessa.zevillage.org/news/69.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T12:07:27Z</issued>
		<modified>2006-02-13T12:23:53Z</modified>
